ТЕТИС Кэпитал
55паевых фондов под управлением
3фондов недвижимости в нашей базе
—млрд ₽ чистых активов этих фондов
104фондов исключено из реестра за всё время
Компания
- Полное название
- Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"
- ОГРН
- 1107746374262
- ИНН
- 7709853192
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-00810 от 21.04.2011
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 129090, Г.МОСКВА, ПЕР. БОТАНИЧЕСКИЙ, Д.5
Владельцы и руководство
- Генеральный директор
- Воронков Александр Анатольевич · с 10.07.2023
- Дата регистрации
- 06.05.2010
- Уставный капитал
- 81 550 000 ₽
Учредители
- Воронков Александр Анатольевич · физлицо 98,2%
- Марсий Андрей Жакович · физлицо 1,8%
Единый государственный реестр юридических лиц на 13.11.2026.
Компании, где УК — учредитель · 18 действующих, ещё 6 прекращены
Обычно доля принадлежит фонду, а УК записана в ЕГРЮЛ как его доверительный управляющий. По этим компаниям видно, какие объекты и бизнесы держат фонды. Финансы — по бухгалтерской отчётности за последний год, млн ₽; появляются по мере загрузки.
| Компания | Деятельность | Выручка | Чистая прибыль | Активы |
|---|---|---|---|---|
| ООО "ПЛК ИВОЛГИНСКИЙ"ИНН 0300040364 · Республика Бурятия · с 2026 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "ОПЕРАТОР ПДМ"ИНН 9717180522 · г. Москва · с 2025 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| ООО "НЦФ"ИНН 7736366060 · г. Москва · с 2024 | Производство элементов электронной аппаратуры | |||
| ООО "ХАРДИКО"ИНН 9707039665 · г. Москва · с 2024 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| ООО "БИСЭТ"ИНН 9703191980 · г. Москва · с 2024 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||
| ООО "ПСС"ИНН 7736361506 · г. Москва · с 2024 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |||
| МКООО "МОЕ ДЕЛО ХОЛДИНГ"ИНН 3900019627 · Калининградская область · с 2023 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| ООО "МИРОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"ИНН 3900013819 · Московская область · с 2023 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "МЦФ"ИНН 7735199360 · г. Москва · с 2023 | Производство интегральных электронных схем | |||
| ООО "ТРАКЕР ГРУП"ИНН 7714485755 · г. Москва · с 2022 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||
| ООО "СЗ "АКАДЕМГОРОДОК 2"ИНН 9722019416 · г. Москва · с 2022 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | |||
| ООО "ТОМИЛИНО ПАРК"ИНН 5027304407 · Московская область · с 2022 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||
| ООО "НОВА ПАРК"ИНН 5027304206 · Московская область · с 2022 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||
| ООО "ГРАНАРИ"ИНН 2364019837 · Краснодарский край · с 2021 | Вложения в ценные бумаги | |||
| ООО "ТРИЛОДЖИ"ИНН 5027224254 · Московская область · с 2015 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | |||
| ООО "ПОКРОВКА"ИНН 7709771581 · г. Москва · с 2007 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||
| ООО ТД "АГРОМАРКЕТ"ИНН 2308062194 · Московская область · с 1999 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | |||
| АО "ЗАПАДНЫЙ МОСТ"ИНН 7714020051 · г. Москва · с 1994 | Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом | |||
| ООО "РАСТОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" · не действуетИНН 3900016376 · Калининградская область · с 2023 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| ООО "РЕЯ" · не действуетИНН 9717134702 · г. Москва · с 2023 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| ООО "ВЕГА" · не действуетИНН 5003113185 · Московская область · с 2015 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | |||
| ООО "ЭКО-ПРОЕКТ" · не действуетИНН 7840490829 · Пермский край · с 2013 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |||
| ООО "УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ" · не действуетИНН 7729609749 · г. Москва · с 2008 | Деятельность в области права | |||
| ООО "РАЗДОЛЬЕ" · не действуетИНН 5902845358 · Пермский край · с 2008 | Управление эксплуатацией жилого фонда |
Фонды под управлением
Комбинированный фонд · 54Недвижимости · 1
| Фонд | Статус | Доходность пая за 12 мес. | Выплаты | Срок фонда | ISIN, торги | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авиум Закрытый, комбинированный фонд · правила 7854-СД от 04.06.2026 | Сформирован | ежемесячно | до 31.12.2050 | RU000A10FJK7 · Мосбиржа | для квалов | |
| ТЕТИС – Индустриальная недвижимость Закрытый, комбинированный фонд · правила 6516-СД от 24.09.2024 | Сформирован | до 30.09.2034 | RU000A109NL5 · Мосбиржа | для квалов | ||
| Заречье Закрытый, недвижимости · правила 2331 от 22.03.2012 | Сформирован | -0,1% | до 31.07.2041 | RU000A0ZYFV6допускает торги | для всех | |
| ЗПИФ комбинированный "АДФ ИНВЕСТ" Закрытый, комбинированный фонд · правила 3696 от 26.03.2019 | Сформирован | до 20.02.2034 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный "Вариант" Закрытый, комбинированный фонд · правила 2844 от 11.08.2014 | Сформирован | до 23.06.2029 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный "МСМ Девелопмент" Закрытый, комбинированный фонд · правила 4560-СД от 19.08.2021 | Сформирован | до 30.06.2036 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный "Одиссей Недвижимость" Закрытый, комбинированный фонд · правила 2810 от 06.06.2014 | Сформирован | до 01.02.2029 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Аврора Капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6102-СД от 04.04.2024 | Сформирован | до 31.12.2038 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Аксис» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4172-СД от 02.10.2020 | Сформирован | до 10.09.2035 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Алтай Капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4178-СД от 09.10.2020 | Сформирован | до 25.08.2035 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Арго» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8142-СД от 15.10.2026 | Формируется | до 31.12.2042 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Аргумент» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8141-СД от 15.10.2026 | Формируется | до 31.12.2042 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Весенний Лес» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5817-СД от 23.11.2023 | Сформирован | до 01.08.2038 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Градиент» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4117-СД от 21.07.2020 | Сформирован | до 25.06.2035 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Журавли» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7026-СД от 14.05.2025 | Сформирован | до 31.12.2040 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Залоговая недвижимость» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4203-СД от 19.11.2020 | Сформирован | до 31.12.2027 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Квадрат» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7871-СД от 08.06.2026 | Сформирован | до 31.12.2042 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Квантум капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7966-СД от 15.07.2026 | Формируется | до 31.12.2042 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Кодзор» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5466-СД от 04.07.2023 | Сформирован | до 20.06.2037 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Космос» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6466-СД от 06.09.2024 | Сформирован | до 31.08.2039 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «ЛСПЭ Ф» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5108-СД от 23.09.2022 | Сформирован | до 31.08.2037 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Леонэм Эссет Менеджмент» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5503-СД от 19.07.2023 | Сформирован | до 30.06.2038 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Лига» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5945-СД от 22.12.2023 | Сформирован | до 30.11.2038 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «МСМ Недвижимость» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5374-СД от 05.05.2023 | Сформирован | до 20.02.2038 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Нео Капитал» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4238-СД от 21.12.2020 | Сформирован | до 30.10.2035 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Нигелла» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6375-СД от 31.07.2024 | Сформирован | до 20.05.2037 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «ОНИКС Инвест» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5962-СД от 09.01.2024 | Сформирован | до 30.11.2038 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Памир» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5387-СД от 17.05.2023 | Сформирован | до 20.04.2038 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Парма» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6446-СД от 29.08.2024 | Сформирован | до 31.05.2039 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Первый инвестиционный» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4800-СД от 30.12.2021 | В стадии прекращения | до 15.01.2036 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Перспективный» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5253-СД от 25.01.2023 | Сформирован | до 10.12.2037 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Петрикор» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5030-СД от 14.07.2022 | Сформирован | до 20.06.2037 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Призма» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4274-СД от 22.01.2021 | Сформирован | до 20.01.2036 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Ракурс» Закрытый, комбинированный фонд · правила 2743 от 18.02.2014 | Сформирован | до 29.12.2028 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Сфера» Закрытый, комбинированный фонд · правила 2473 от 13.11.2012 | Сформирован | до 25.09.2027 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «ТЕТИС-Импульс» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7144-СД от 27.06.2025 | Сформирован | до 31.12.2040 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Талисман» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6015-СД от 08.02.2024 | Сформирован | до 31.12.2038 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Технологические лидеры» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8107-СД от 24.09.2026 | Сформирован | до 14.02.2037 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Трилоджи» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5799-СД от 16.11.2023 | Сформирован | до 31.10.2038 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Фабий» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5117-СД от 29.09.2022 | Сформирован | до 31.08.2037 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Хэшрейт-1» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7981-СД от 21.07.2026 | Формируется | до 31.12.2042 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Центрир» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5523-СД от 31.07.2023 | Сформирован | до 01.06.2038 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Эовин» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8181-СД от 11.11.2026 | Согласован | до 31.12.2042 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Эрингиум» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8182-СД от 11.11.2026 | Согласован | до 31.12.2042 | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Альтаис» Интервальный, комбинированный фонд · правила 5848-СД от 30.11.2023 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Альянс» Интервальный, комбинированный фонд · правила 5832-СД от 29.11.2023 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Галактика 2» Интервальный, комбинированный фонд · правила 5275-СД от 10.02.2023 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Парнас» Интервальный, комбинированный фонд · правила 7197-СД от 30.07.2025 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Посейдон» Интервальный, комбинированный фонд · правила 7739-СД от 15.04.2026 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Ромул» Интервальный, комбинированный фонд · правила 7698-СД от 31.03.2026 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Северная Лилия 2» Интервальный, комбинированный фонд · правила 6277-СД от 24.06.2024 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Силуэт» Интервальный, комбинированный фонд · правила 7294-СД от 18.09.2025 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Современные решения» Интервальный, комбинированный фонд · правила 5912-СД от 15.12.2023 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Фелис» Интервальный, комбинированный фонд · правила 6906-СД от 14.03.2025 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Электра» Интервальный, комбинированный фонд · правила 5845-СД от 30.11.2023 | Сформирован | до бессрочно | для квалов |
Доходность пая и вознаграждение управляющей компании — по витрине ПИФ Банка России на 30.09.2026, «+» означает, что есть ещё вознаграждение за результат. СЧА и доходность выплат — по фондам недвижимости из нашей базы.
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться