«УК ВЕЛЕС Менеджмент»
13mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
35funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"
- OGRN
- 1047796515470
- INN
- 7703523568
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00656 of 15.09.2009
- Registered address
- 123610, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОД/ПОМ/ЭТ/КОМ 7/IАЖ/14/40, 42, 43, 44
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 12Фонд рыночных финансовых инструментов · 1
| Fund | Status | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный «Аметист Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4462-СД of 11.06.2021 | Formed | to 30.04.2036 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Зенит-Эстейт» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4950-СД of 11.05.2022 | Formed | to 31.03.2037 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Открытые горизонты» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3111 of 09.02.2016 | Formed | to 01.12.2030 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «П-Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7571-СД of 03.02.2026 | Formed | to 22.01.2075 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Промышленный капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6810-СД of 16.01.2025 | Formed | to 16.11.2039 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Простор» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2806 of 30.05.2014 | Formed | to 01.02.2029 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Рентавед Столица» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4850-СД of 18.02.2022 | Formed | to 30.06.2027 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Сириус» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3469 of 01.03.2018 | Formed | to 31.01.2033 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Сосновый лес» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7103-СД of 16.06.2025 | Formed | to 15.05.2040 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Стелла» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4488-СД of 01.07.2021 | Winding up | to 18.06.2036 | qualified | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Системный» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3782 of 25.07.2019 | Formed | 1,2% | to 28.12.2038 | RU000A103E28 | retail |
| Комбинированный ЗПИФ "ЮД3" Closed-end, комбинированный фонд · rules 3424 of 22.11.2017 | Formed | to 15.09.2032 | qualified | ||
| Комбинированный ЗПИФ «Рентавед Сочи» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4226-СД of 03.12.2020 | Formed | to 01.06.2028 | trading allowed | qualified |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact