«УК ВЕЛЕС Менеджмент»
13паевых фондов под управлением
0фондов недвижимости в нашей базе
—млрд ₽ чистых активов этих фондов
35фондов исключено из реестра за всё время
Компания
- Полное название
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"
- ОГРН
- 1047796515470
- ИНН
- 7703523568
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-00656 от 15.09.2009
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 123610, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОД/ПОМ/ЭТ/КОМ 7/IАЖ/14/40, 42, 43, 44
Владельцы, руководство и вложения
Сведения ЕГРЮЛ об этой управляющей компании (учредители, руководитель, компании, где она учредитель или управляющий) ещё загружаются и появятся здесь в ближайшие дни.
Фонды под управлением
Комбинированный фонд · 12Фонд рыночных финансовых инструментов · 1
| Фонд | Статус | Вознагр. УК | Срок фонда | ISIN, торги | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный «Аметист Капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4462-СД от 11.06.2021 | Сформирован | до 30.04.2036 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Зенит-Эстейт» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4950-СД от 11.05.2022 | Сформирован | до 31.03.2037 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Открытые горизонты» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3111 от 09.02.2016 | Сформирован | до 01.12.2030 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «П-Капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7571-СД от 03.02.2026 | Сформирован | до 22.01.2075 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Промышленный капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6810-СД от 16.01.2025 | Сформирован | до 16.11.2039 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Простор» Закрытый, комбинированный фонд · правила 2806 от 30.05.2014 | Сформирован | до 01.02.2029 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Рентавед Столица» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4850-СД от 18.02.2022 | Сформирован | до 30.06.2027 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Сириус» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3469 от 01.03.2018 | Сформирован | до 31.01.2033 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Сосновый лес» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7103-СД от 16.06.2025 | Сформирован | до 15.05.2040 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Стелла» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4488-СД от 01.07.2021 | В стадии прекращения | до 18.06.2036 | для квалов | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Системный» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 3782 от 25.07.2019 | Сформирован | 1,2% | до 28.12.2038 | RU000A103E28 | для всех |
| Комбинированный ЗПИФ "ЮД3" Закрытый, комбинированный фонд · правила 3424 от 22.11.2017 | Сформирован | до 15.09.2032 | для квалов | ||
| Комбинированный ЗПИФ «Рентавед Сочи» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4226-СД от 03.12.2020 | Сформирован | до 01.06.2028 | допускает торги | для квалов |
Доходность пая и вознаграждение управляющей компании — по витрине ПИФ Банка России на 30.09.2026, «+» означает, что есть ещё вознаграждение за результат. СЧА и доходность выплат — по фондам недвижимости из нашей базы.
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться