«УК «Арсагера»»
5паевых фондов под управлением
0фондов недвижимости в нашей базе
—млрд ₽ чистых активов этих фондов
3фондов исключено из реестра за всё время
Компания
- Полное название
- Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
- ОГРН
- 1047855067633
- ИНН
- 7840303927
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-00714 от 06.04.2010
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 194021, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ШАТЕЛЕНА, Д. 26, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 1-Н
Владельцы, руководство и вложения
Сведения ЕГРЮЛ об этой управляющей компании (учредители, руководитель, компании, где она учредитель или управляющий) ещё загружаются и появятся здесь в ближайшие дни.
Фонды под управлением
Фонд рыночных финансовых инструментов · 5
| Фонд | Статус | Вознагр. УК | Срок фонда | ISIN, торги | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - АМ» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 3152 от 17.05.2016 | Сформирован | 1% | до 10.01.2039 | RU000A0JXWA1 | для всех |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – СИ» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0364-75409132 от 01.06.2005 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для всех | |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – А 6.4» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0439-75408664 от 13.12.2005 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для всех | |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – КР 1.55» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 2721 от 20.01.2014 | Сформирован | 0,5% | до бессрочно | RU000A0JXWF0допускает торги | для всех |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – ФА» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0363-75409054 от 01.06.2005 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для всех |
Доходность пая и вознаграждение управляющей компании — по витрине ПИФ Банка России на 30.09.2026, «+» означает, что есть ещё вознаграждение за результат. СЧА и доходность выплат — по фондам недвижимости из нашей базы.
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться