«ТрастЮнион АйЭм»
14паевых фондов под управлением
2фондов недвижимости в нашей базе
0,4млрд ₽ чистых активов этих фондов
15фондов исключено из реестра за всё время
Компания
- Полное название
- Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"
- ОГРН
- 5077746882384
- ИНН
- 7705794926
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-00915 от 09.11.2012
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 125284, Г.МОСКВА, Ш. ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102
Владельцы, руководство и вложения
Сведения ЕГРЮЛ об этой управляющей компании (учредители, руководитель, компании, где она учредитель или управляющий) ещё загружаются и появятся здесь в ближайшие дни.
Фонды под управлением
Комбинированный фонд · 12Недвижимости · 1Рентный · 1
| Фонд | Статус | СЧА, млрд ₽ | Выплаты | Вознагр. УК | Срок фонда | ISIN, торги | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инженер Закрытый, недвижимости · правила 1443-94157038 от 02.06.2009 | Сформирован | 0,3 | до 01.03.2041 | RU000A0JQSP1допускает торги | для всех | ||
| Земельные ресурсы Закрытый, рентный · правила 2308 от 31.01.2012 | В стадии прекращения | 0,1 | ежемесячно | 6% | до 01.11.2026 | RU000A0JVGN1допускает торги | для всех |
| ЗПИФ комбинированный «Авроса» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3815 от 15.08.2019 | Сформирован | до 30.06.2034 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Актив Инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3740 от 04.06.2019 | Сформирован | до 30.04.2034 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Актив Финанс» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3004 от 07.07.2015 | Сформирован | до 31.05.2030 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Актив траст» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6669-СД от 15.11.2024 | Сформирован | до 01.09.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Базис финанс» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6689-СД от 25.11.2024 | Сформирован | до 31.10.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Вектор Актив» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6088-СД от 27.03.2024 | Сформирован | до 28.02.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Палитра» Закрытый, комбинированный фонд · правила 2552 от 28.02.2013 | Сформирован | до 31.01.2028 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Патримон» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7769-СД от 29.04.2026 | Сформирован | до 31.03.2075 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Премиум Финанс» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3897 от 07.11.2019 | Сформирован | до 31.10.2034 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Траст Инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4420-СД от 19.05.2021 | Сформирован | до 30.04.2035 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Фонд авиационных активов» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5702-СД от 09.10.2023 | Сформирован | до 30.09.2028 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Форвард Инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4190-СД от 23.10.2020 | Сформирован | до 30.09.2035 | для квалов |
Доходность пая и вознаграждение управляющей компании — по витрине ПИФ Банка России на 30.09.2026, «+» означает, что есть ещё вознаграждение за результат. СЧА и доходность выплат — по фондам недвижимости из нашей базы.
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться