Sovremenny 7
SFN (Modern Real Estate Funds)
History
Exchange price vs NAV per unit: -27.3% (discount; price 12.11.2026, NAV per unit 10.11.2026)
Unit return, Bank of Russia mutual fund data showcase as of 30.09.2026.
Return calculator
What an investor would have made buying the fund’s units on one date and selling on another: the unit price at entry and exit and every payout in between.
Before taxes and commissions. Units are bought whole, so part of the amount may stay uninvested. Payouts are counted by payment date and not reinvested; the right to a payout is usually fixed by the register of unitholders a few weeks earlier. The exchange price is the closing price, NAV per unit comes from the manager’s reports. This is a calculation on historical data, not a forecast or investment advice.
Assets
18 assets: warehouses, retail and office centres (Ozon, VkusVill, CDEK, SberLogistics)
| Property | Share of fund assets |
|---|---|
| Складской комплекс «М4» | 13% |
| Складской комплекс «Домодедово» | 12% |
| Складской комплекс «Вешки» | 10% |
| Складской комплекс «Чашниково» | 8% |
| Складской комплекс «Пушкино» | 7% |
| Складской комплекс «Кольцово» | 7% |
| Складской комплекс «Бугры» | 7% |
| Складской комплекс «Саратов» | 6% |
| Складской комплекс «Октябрьский» | 4% |
| Складской комплекс «Толмачево» | 4% |
| Складской комплекс «Шушары» | 4% |
| Складской комплекс «Новосибирск» | 3% |
| Складской комплекс «Ростов» | 2% |
| Складской комплекс «Новая Рига» | 2% |
| Складской комплекс «Валищево» | 2% |
| Складской комплекс «Великий Новгород» | 1% |
| Складской комплекс «Валищево 2» | 1% |
| Складской комплекс «Логопарк КАД» | 1% |
| Cash and equivalents | 6% |
Asset breakdown as of 30.09.2026 from the quarterly report of management company СФН, sfn-am.ru.
Fund property per the net asset statement as of 30.09.2026
| Property (by address) | Value |
|---|---|
| Московская область, Ленинский городской округ, деревня Ближние Прудищи, здание 2/16 building(s), 1 land plot(s) | 15.8 bn RUB |
| Московская область, городской округ Домодедово, поселок государственного племенного завода "Константиново", строение 03/54 building(s), 1 land plot(s) | 14.2 bn RUB |
| Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, территория "Алтуфьево", проезд Автомобильный, строение 76 building(s), 1 land plot(s) | 12.1 bn RUB |
| Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Чашниково, территория Индустриальный парк Чашниково, здание № 5/12 building(s), 2 land plot(s) | 9.5 bn RUB |
| Московская область, г.о. Пушкинский, г Пушкино, ш Ярославское3 building(s), 1 land plot(s) | 8.8 bn RUB |
| Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив территория Бугры, ул. Шоссейная, зд. 50, корп. 810 building(s), 1 land plot(s) | 8.4 bn RUB |
| Саратовская обл., г.о. город Саратов, г. Саратов, Московское ш., зд. 139/1 стр. 15 building(s), 1 land plot(s) | 7.8 bn RUB |
| Свердловская обл, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцово13 building(s) | 7.1 bn RUB |
| Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 4416 building(s), 6 land plot(s) | 5.1 bn RUB |
| Новосибирская область, Новосибирский муниципальный р-н, Сельское поселение Толмачевский сельсовет, 3307 км платформа, д.16, корпус 83 building(s), 1 land plot(s) | 5.0 bn RUB |
| Санкт-Петербург г, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, Шушары п, Московское ш, дом № 145, строение 12 building(s), 1 land plot(s) | 5.0 bn RUB |
| Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7а, помещение 48 building(s), 3 land plot(s) | 3.5 bn RUB |
| 6 more properties at other addresses | 11.5 bn RUB |
Items grouped by cadastral block: buildings, premises and land of one site share a row. Source: net asset statement, management company СФН.
Unit prices on the Moscow Exchange ↗
Bank of Russia register
- Full name
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный 7»
- Type and category
- Closed-end fund, Real estate
- Status in the Bank of Russia register
- Formed
- Trust management rules No.
- 4416 of 17.05.2021
- Formation completed
- 03.06.2021
- Term of the trust agreement
- until 31.03.2031
- Units for qualified investors only
- no, open to all investors
- Exchange trading
- units trade on the Moscow Exchange
- ISIN
- RU000A1034U7
- Management company
- Общество с ограниченной ответственностью «Современные Фонды Недвижимости», OGRN 1207700206515
- Specialised depository
- Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
- Registrar
- Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
- Amendments to the rules
- 115
- Previous names
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сбер - Арендный бизнес 7» от 17.05.2021, Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес 7» от 21.04.2022
Bank of Russia register of mutual funds as of 13.11.2026.
Other real estate funds of this manager
- Sovremenny 8 · 173.4 bn RUB
- Sovremennaya Kommercheskaya Nedvizhimost · 103.6 bn RUB
- Sovremennaya Kollektsiya · 61.4 bn RUB
- Sovremenny Arendny Biznes 3 · 54.9 bn RUB
- SKN 3 · 17.4 bn RUB
- Sovremenny 9 · 17.2 bn RUB
- Sovremennaya Kollektsiya 3 · 0.9 bn RUB
- Sovremenny 10 · 0.3 bn RUB
- Mesto Vstrechi
- Sovremenny Tsentr
- Sovremenny Arendny Biznes
- Современный Рифей
All 28 funds of the manager and its licence →
Spotted an error? Write to us. Contact