СФН (Современные фонды недвижимости)
Компания
- Полное название
- Общество с ограниченной ответственностью «Современные Фонды Недвижимости»
- ОГРН
- 1207700206515
- ИНН
- 7730257675
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-01038 от 07.10.2020
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 121059, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, УЛ. КИЕВСКАЯ, Д. 7, К. 2
Владельцы и руководство
- Генеральный директор
- Черных Екатерина Викторовна · с 26.06.2020
- Дата регистрации
- 26.06.2020
- Уставный капитал
- 1 750 000 000 ₽
Учредители
- АО "СТАРТ" · ИНН 9721162149 100%
- Сергеева Екатерина Владимировна · физлицо 0,001%
Единый государственный реестр юридических лиц на 13.11.2026.
Компании, где УК — учредитель · 4
Обычно доля принадлежит фонду, а УК записана в ЕГРЮЛ как его доверительный управляющий. По этим компаниям видно, какие объекты и бизнесы держат фонды. Финансы — по бухгалтерской отчётности за последний год, млн ₽; появляются по мере загрузки.
| Компания | Деятельность | Выручка | Чистая прибыль | Активы |
|---|---|---|---|---|
| АО "252"ИНН 9702062798 · г. Москва · с 2023 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| АО "ТРАНС КАПИТАЛ"ИНН 7730290104 · г. Москва · с 2022 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "ТД Л-ПАК"ИНН 4825045539 · Воронежская область · с 2006 | Торговля оптовая неспециализированная | |||
| ООО "НЕО-ФАРМ"ИНН 7732121736 · г. Москва · с 2003 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
Компании под управлением УК · 43
УК исполняет функции единоличного исполнительного органа, обычно это специализированные финансовые общества и проектные компании. Финансы — по бухгалтерской отчётности за последний год, млн ₽; появляются по мере загрузки.
| Компания | Деятельность | Выручка | Чистая прибыль | Активы |
|---|---|---|---|---|
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-12"ИНН 7730344825 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-16"ИНН 7730344769 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-17"ИНН 7730344776 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-19"ИНН 7730344790 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-13"ИНН 7730344737 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-14"ИНН 7730344744 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-15"ИНН 7730344751 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-20"ИНН 7730344800 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-18"ИНН 7730344783 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-29"ИНН 7730344656 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-11"ИНН 7730344670 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-26"ИНН 7730344624 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-23"ИНН 7730344590 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-28"ИНН 7730344649 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-22"ИНН 7730344582 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-30"ИНН 7730344663 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-27"ИНН 7730344631 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-21"ИНН 7730344575 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-24"ИНН 7730344600 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-25"ИНН 7730344617 · г. Москва · с 2025 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-8"ИНН 7730304205 · г. Москва · с 2023 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-9"ИНН 7730304212 · г. Москва · с 2023 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-10"ИНН 7730304220 · г. Москва · с 2023 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-7"ИНН 7730304163 · г. Москва · с 2023 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ОРИОН-9"ИНН 7730301162 · г. Москва · с 2023 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ОРИОН-10"ИНН 7730301155 · г. Москва · с 2023 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ОРИОН-7"ИНН 7730301148 · г. Москва · с 2023 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ОРИОН-8"ИНН 7730301130 · г. Москва · с 2023 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ОРИОН-5"ИНН 7730295092 · г. Москва · с 2022 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ОРИОН-6"ИНН 7730295102 · г. Москва · с 2022 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-31"ИНН 7730295110 · г. Москва · с 2022 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-6"ИНН 7730295141 · г. Москва · с 2022 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-5"ИНН 7730295134 · г. Москва · с 2022 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-4"ИНН 7730295127 · г. Москва · с 2022 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "АНДРОМЕДА-3"ИНН 7730290672 · г. Москва · с 2022 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ОРИОН-2"ИНН 7730281371 · г. Москва · с 2022 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-2"ИНН 7730281340 · г. Москва · с 2022 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ОРИОН-3"ИНН 7730281364 · г. Москва · с 2022 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ОРИОН-1"ИНН 7730281389 · г. Москва · с 2022 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-1"ИНН 7730281357 · г. Москва · с 2022 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "ЦЕФЕЙ-3"ИНН 7730281332 · г. Москва · с 2022 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО "АНДРОМЕДА-2"ИНН 7730280843 · г. Москва · с 2022 | Деятельность эмиссионная | |||
| ООО "СФО СБ ФКП"ИНН 9718186020 · г. Москва · с 2022 | Деятельность эмиссионная |
Фонды под управлением
Комбинированный фонд · 19Недвижимости · 9
| Фонд | Статус | СЧА, млрд ₽ | Доходность пая за 12 мес. | Выплаты, % годовых | Выплаты | Вознагр. УК | Срок фонда | ISIN, торги | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место встречи Закрытый, недвижимости · правила 8175 от 09.11.2026 | Зарегистрирован | до 30.09.2041 | допускает торги | для всех | |||||
| Современная коллекция 3 Закрытый, недвижимости · правила 8111 от 28.09.2026 | Сформирован | 0,9 | до 30.08.2041 | RU000A10G8L7допускает торги | для всех | ||||
| Современная коллекция Закрытый, недвижимости · правила 7259 от 28.08.2025 | Сформирован | 61,4 | ежемесячно | 1% + | до 31.08.2037 | RU000A10CQ02 · Мосбиржа | для всех | ||
| Современный 10 Закрытый, недвижимости · правила 7347 от 09.10.2025 | Сформирован | 0,3 | ежеквартально | 1% + | до 30.09.2032 | RU000A10D822 · Мосбиржа | для всех | ||
| Современный 7 Закрытый, недвижимости · правила 4416 от 17.05.2021 | Сформирован | 112,9 | +0,2% | 12,4% | ежеквартально | 1% + | до 31.03.2031 | RU000A1034U7 · Мосбиржа | для всех |
| Современный 8 Закрытый, недвижимости · правила 5790 от 16.11.2023 | Сформирован | 173,4 | +0,1% | 9,8% | ежеквартально | 1% + | до 15.10.2035 | RU000A1078J7 · Мосбиржа | для всех |
| Современный 9 Закрытый, недвижимости · правила 6412 от 15.08.2024 | Сформирован | 17,2 | +0,2% | ежемесячно | 0,5% | до 31.01.2028 | RU000A1099U0 · Мосбиржа | для всех | |
| Современный Рифей Закрытый, недвижимости · правила 8184 от 12.11.2026 | Зарегистрирован | до 28.11.2031 | допускает торги | для всех | |||||
| Современный Центр Закрытый, недвижимости · правила 8176 от 09.11.2026 | Зарегистрирован | до 28.11.2031 | допускает торги | для всех | |||||
| СКН 3 Закрытый, комбинированный фонд · правила 6913-СД от 19.03.2025 | Сформирован | 17,4 | ежеквартально | до 02.03.2040 | RU000A10BJV3допускает торги | для квалов | |||
| Современная коммерческая недвижимость Закрытый, комбинированный фонд · правила 4857-СД от 24.02.2022 | Сформирован | 103,6 | 16% | ежеквартально | до 31.03.2032 | RU000A104YX8 · Мосбиржа | для квалов | ||
| Современный Арендный бизнес 3 Закрытый, комбинированный фонд · правила 3445 от 23.01.2018 | Сформирован | 54,9 | 14,1% | ежеквартально | до 28.02.2033 | RU000A0ZZ5R2 · Мосбиржа | для квалов | ||
| Комбинированный ЗПИФ «Современный рублевый» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5233-СД от 26.12.2022 | Сформирован | до 28.02.2029 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «АФЛФ» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8060-СД от 02.09.2026 | Формируется | до 31.12.2031 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Аламея» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7424-СД от 14.11.2025 | Сформирован | до 30.09.2040 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «ДПВ 2» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6078-СД от 20.03.2024 | Сформирован | до 31.12.2027 | допускает торги | для квалов | |||||
| Комбинированный ЗПИФ «ДПВ» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4549-СД от 11.08.2021 | Сформирован | до 30.06.2036 | допускает торги | для квалов | |||||
| Комбинированный ЗПИФ «Долгосрочный рентный бизнес» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4239-СД от 22.12.2020 | Сформирован | до 30.04.2031 | допускает торги | для квалов | |||||
| Комбинированный ЗПИФ «ЗдравИнвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5014-СД от 27.06.2022 | Сформирован | до 01.07.2042 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «ИГАРТ-ВД» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5629-СД от 12.09.2023 | Сформирован | до 01.09.2038 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Инвестиции в развитие» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5922-СД от 18.12.2023 | Сформирован | до 31.10.2038 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Олимп Инвестиции» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7608-СД от 18.02.2026 | Сформирован | до 31.10.2030 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Примула» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7008-СД от 25.04.2025 | Сформирован | до 31.10.2030 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Септим» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4751-СД от 08.12.2021 | Сформирован | до 31.10.2036 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Современные Инновации» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5139-СД от 19.10.2022 | Сформирован | до 10.10.2037 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Современные инвестиции 2» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5904-СД от 14.12.2023 | Сформирован | до 01.12.2038 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Сохранение Благосостояния» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6205-СД от 24.05.2024 | Сформирован | до 30.04.2039 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Терра Фонд» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7279-СД от 10.09.2025 | Сформирован | до 31.07.2040 | для квалов |
Доходность пая и вознаграждение управляющей компании — по витрине ПИФ Банка России на 30.09.2026, «+» означает, что есть ещё вознаграждение за результат. СЧА и доходность выплат — по фондам недвижимости из нашей базы.
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться